学生在选择学校的问题上总是很迷茫,不知道怎样的学校是比较适合自己的。为了让更多的学生和家长些能够了解,小编为同学们整理了遵义医学院招生简章,供同学们参考。
遵义医学院开设专业:临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、医学检验技术、临床药学、护理学、预防医学、制药工程、医学信息工程、康复治疗学。
遵义医学院2020年招生计划
遵义医学院2020年分省分专业招生计划
专业名称 | 年制 | 批次 | 科类 | 合计 | 省外 合计 |
临床医学(卓越医生班) | 五年 | 一本 | 理工 | 50 | 0 |
临床医学 | 五年 | 理工 | 313 | 76 | |
口腔医学 | 五年 | 理工 | 104 | 39 | |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 99 | 39 | |
医学影像学 | 五年 | 理工 | 50 | 0 | |
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 49 | 0 | |
临床药学 | 五年 | 理工 | 19 | 0 | |
药学类 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | |
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
文史 | 5 | 0 | |||
护理学 | 四年 | 理工 | 45 | 0 | |
文史 | 15 | 0 | |||
预防医学 | 五年 | 理工 | 23 | 0 | |
制药工程 | 四年 | 理工 | 35 | 0 | |
儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 25 | 0 | |
临床医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 73 | 73 |
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | |
医学影像技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | |
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 22 | 10 | |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
护理学 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
文史 | 25 | 25 | |||
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
文史 | 10 | 10 | |||
应用心理学 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | |
文史 | 15 | 10 | |||
外国语言文学类 | 四年 | 文史 | 60 | 20 | |
药学类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | |
制药工程 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | |
临床药学 | 五年 | 理工 | 16 | 16 | |
法医学 | 五年 | 理工 | 23 | 15 | |
信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 34 | 10 | |
物联网工程 | 四年 | 理工 | 32 | 10 | |
医学信息工程 | 四年 | 理工 | 30 | 13 | |
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 理工 | 30 | 10 |
文史 | 18 | 10 | |||
运动康复 | 四年 | 理工 | 30 | 10 | |
预防医学 | 五年 | 二本 | 理工 | 10 | 10 |
食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 30 | 7 | |
康复治疗学 | 四年 | 理工 | 50 | 20 | |
精神医学 | 五年 | 理工 | 50 | 10 | |
助产学 | 四年 | 理工 | 17 | 7 | |
文史 | 30 | 10 | |||
儿科学(新增) | 五年 | 理工 | 10 | 10 | |
临床医学 | 五年 | 免费医学定向 | 理工 | 150 | 0 |
临床医学 | 五年 | 国家专项 | 理工 | 20 | 0 |
口腔医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
医学影像学 | 五年 | 理工 | 20 | 0 | |
医学检验技术 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
药学类 | 四年 | 理工 | 15 | 0 | |
护理学 | 四年 | 理工 | 20 | 0 | |
文史 | 10 | 0 | |||
临床医学 | 五年 | 地方专项 | 理工 | 20 | 0 |
预防医学 | 五年 | 理工 | 12 | 0 | |
临床药学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
临床医学 | 五年 | 民族班 | 理工 | 10 | 0 |
公共事业管理 | 四年 | 理工 | 10 | 0 | |
预防医学 | 五年 | 理工 | 10 | 0 | |
医学检验技术 | 四年 | 内地西藏班 | 理工 | 4 | 0 |
麻醉学 | 五年 | 理工 | 5 | 0 | |
护理学 | 四年 | 理工 | 5 | 0 | |
预留计划 | 文、理 | 10 | 0 |
遵义医学院2020年“专升本”分专业招生计划
本科院校及专业名称 | 学制 | 计划数 | 对口专业 |
法医学 | 3 | 10 | 临床医学 |
药物制剂 | 2 | 55 | 药学、中药学 |
医学检验技术 | 2 | 20 | 医学检验技术 |
医学影像学 | 3 | 10 | 医学影像技术 |
食品质量与安全 | 2 | 35 | 农产品加工与质量检测、食品质量与安全、食品营养与检测、绿色食品生产与检验 |
医学信息工程 | 2 | 16 | 计算机应用技术;计算机网络技术;计算机信息管理;软件技术 |
信息与计算科学 | 2 | 22 | 计算机应用技术;计算机网络技术;计算机信息管理;软件技术 |
物联网工程 | 2 | 12 | 物联网应用技术 |
口腔医学技术 | 2 | 20 | 口腔医学技术 |
商务英语 | 2 | 20 | 商务英语 |
英语 | 2 | 79 | 英语教育 |
公共事业管理 | 2 | 36 | 公共卫生管理 |
护理学 | 2 | 50 | 护理、助产 |
遵义医学院助学政策
学校有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,对贵州省农村建档立卡的贫困学生,学校均按规定标准先予减免学费3830元。
遵义医学院招生代码:10661
遵义医学院地址:贵州省遵义市新蒲新区学府西路6号
遵义医学院简介
遵义医学院坐落在风光秀丽的历史文化名城——遵义。是贵州省省属重点建设高等医学院校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,国家卫生和计划生育委员会与贵州省人民政府共建高校。 [1] 学校创建于1947年,前身为大连医学院,是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校。1953年成为原卫生部直属高校,上世纪六十年代中期为服从国家“三线”建设战略和支援贵州建设,根据国务院的决定,学校整体搬迁至贵州省遵义市,更名为遵义医学院。
学校占地面积2500多亩,有全日制在校生16000多人,下设28个教学院系、4所直属附属医院、9所非直属附属医院。学校本科教育涵盖医学、理学、工学、教育学、管理学、文学等6个学科门类,包含29个本科专业。学校从1955年开始招收研究生,是国务院学位委员会批准的首批硕士学位授权单位。有5个一级学科硕士学位授权点、43个二级学科硕士学位授权点。
以上是小编为大家整理的遵义医学院的招生简章,学生如果对学校和专业满意,在明年中考之后可以选择报读遵义医学院。小编在这里祝愿各位学子找到一所满意的学校。